播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
广告时段 | 播出时间 | 具体类别 | |||||||
新闻套播 | 新闻中(晚上2次、白天2次共4次) | 基本价格 | 500 | 940 | 1,250 | 1,560 | 1,870 | 2,250 | 2,500 |
新闻套播 | 新闻中(晚上2次、白天2次共4次) | 指定组序 | 550 | 1,030 | 1,380 | 1,720 | 2,060 | 2,470 | 2,740 |
新闻套播 | 新闻前(晚上2次、白天2次共4次) | 基本价格 | 460 | 860 | 1,140 | 1,430 | 1,720 | 2,060 | 2,290 |
新闻套播 | 新闻前(晚上2次、白天2次共4次) | 指定组序 | 500 | 940 | 1,260 | 1,580 | 1,890 | 2,260 | 2,520 |
新闻套播 | 新闻后(晚上2次、白天2次共4次) | 基本价格 | 420 | 780 | 1,040 | 1,300 | 1,560 | 1,870 | 2,080 |
新闻套播 | 新闻后(晚上2次、白天2次共4次) | 指定组序 | 460 | 860 | 1,140 | 1,430 | 1,720 | 2,060 | 2,290 |
A段 | 18:00-23:00(一次)(新闻时段除外) | 基本价格 | 320 | 560 | 760 | 960 | 1,160 | 1,400 | 1,600 |
A段 | 18:00-23:00(一次)(新闻时段除外) | 指定组别 | 350 | 620 | 840 | 1,060 | 1,280 | 1,540 | 1,760 |
A段 | 18:00-23:00(一次)(新闻时段除外) | 指定组序 | 380 | 670 | 910 | 1,150 | 1,390 | 1,680 | 1,920 |
B段 | 23:00-2:00(一次)(新闻时段除外) | 基本价格 | 160 | 280 | 380 | 480 | 580 | 700 | 800 |
B段 | 23:00-2:00(一次)(新闻时段除外) | 指定组别 | 180 | 310 | 420 | 530 | 630 | 780 | 880 |
B段 | 23:00-2:00(一次)(新闻时段除外) | 指定组序 | 190 | 340 | 460 | 580 | 690 | 850 | 960 |
C1段 | 11:30-13:30(一次) | 基本价格 | 130 | 220 | 300 | 380 | 460 | 560 | 640 |
C1段 | 11:30-13:30(一次) | 指定组别 | 140 | 250 | 340 | 420 | 510 | 620 | 700 |
C1段 | 11:30-13:30(一次) | 指定组序 | 150 | 270 | 370 | 460 | 560 | 670 | 770 |
C2段 | 2:00-11:30(一次)或13:30-18:00(一次)(新闻时段除外) | 基本价格 | 100 | 150 | 200 | 240 | 320 | 420 | 480 |
C2段 | 2:00-11:30(一次)或13:30-18:00(一次)(新闻时段除外) | 指定组别 | 110 | 170 | 220 | 260 | 350 | 460 | 530 |
C2段 | 2:00-11:30(一次)或13:30-18:00(一次)(新闻时段除外) | 指定组序 | 120 | 180 | 240 | 290 | 380 | 500 | 580 |
报价备注 | |
|